Micmanice
MVE je umístěna v bývalém mlýně na mlýnském náhonu z řeky Dyje, v obci Micmanice.
	
				
		
MVE je umístěna v bývalém mlýně na mlýnském náhonu z řeky Dyje, v obci Micmanice.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Vodní tok |  | Dyje | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Řešení MVE |  | náhon dlouhý 6 km | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Spád (v m) |  | 2 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Strojní zařízení |  | Kaplanova vertikální turbína o hltnosti 2,5m3/s a výkonu 30 kW | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) |  | 30 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| V provozu od roku |  | 1924-45, dále od 1965 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Provozovatel |  | Oldřich Šmikmátor, 671 29, Micmanice 245 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Možnost návštěvy |  | ano po domluvě | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Další informace |  | Veškerá vyrobená energie je prodávána do rozvodné sitě. Investiční náklady činily 1 mil. Kč. | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||

 
	 
	