Doksany
Malá vodní elektrárna je umístěna v Doksanech na levé straně jezu na řece Ohři.
	
				
		
Malá vodní elektrárna je umístěna v Doksanech na levé straně jezu na řece Ohři.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Vodní tok | Ohře | |
| 
				 | 
				||
| Říční kilometr | 10,25 | |
| 
				 | 
				||
| Řešení MVE | Příjezová | |
| 
				 | 
				||
| Spád (v m) | 3,42 | |
| 
				 | 
				||
| Strojní zařízení | 2 x turbína MAVEL TKA 1580 | |
| 
				 | 
				||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 400 / 400 | |
| 
				 | 
				||
| V provozu od roku | 2000 | |
| 
				 | 
				||
| Provozovatel | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219 430 03 Chomutov tel.: 474 636 111 | |
| 
				 | 
				||
| Možnost návštěvy | ne | |
| 
				 | 
				||
| Další informace | Hltnost [ls-1]: 14700 / 14700 Dodávka do: vn | |
| 
				 | 
				||
