Zlatomlýn
Malá vodní elektrárna je zapuštěna do paty hráze rybníka Zlatomlýn.
	
				
		
Malá vodní elektrárna je zapuštěna do paty hráze rybníka Zlatomlýn.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Vodní tok | Brtnička | |
| 
				 | 
				||
| Řešení MVE | Potrubí z rybníka skrze hráz. | |
| 
				 | 
				||
| Spád (v m) | 6 | |
| 
				 | 
				||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 15 | |
| 
				 | 
				||
| Strojní zařízení | Francisova turbína, kašnová, v současné době probíhá rekonstrukce. | |
| 
				 | 
				||
| V provozu od roku | 1935 | |
| 
				 | 
				||
| Provozovatel | Adolf Mansfeld, Opatov 158, 675 28 | |
| 
				 | 
				||
| Možnost návštěvy | Ano po domluvě | |
| 
				 | 
				||
| Další informace | V současné době je elektrárna mimo provoz. | |
| 
				 | 
				||
