Bruzovice - p. Karásek
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění na domě manželů Karáskových v Bruzovicích.
Solární systém pro ohřev teplé vody a přitápění na domě manželů Karáskových v Bruzovicích.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Popis systému | Solární systém se skládá z 5 ks kolektorů Thermo/Solar TS 300N2L. Ohřev teplé vody probíhá v akumulační nádobě DUO 1000/220. | |
|
|
||
| Plocha kolektorů (v m2) | 10 | |
|
|
||
| Celkový maximální okamžitý tepelný výkon (v kW) | 4,375 | |
|
|
||
| Průměrný roční energetický zisk (v kWh) | 4,740 | |
|
|
||
| Provoz | celoročně | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2006 | |
|
|
||
| Provozovatel | manželé Karáskovi - Bruzovice | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | Po dohodě | |
|
|
||
| Další informace | Realizace: Ing. Miloslav Mužík, -MMM- SOLAR, Na Milířích 584, 725 27 Ostrava Plesná, tel.: 596 935 070, 603 295 655, www.solarnitechnika.com, napište nám: solarnitechnika(zavináč)seznam.cz | |
|
|
||
