Hejná - p. Francl
FVE je umístěna na střeše rodinného domu v obci Hejná č. p. 11 jižně od Horažďovic v Plzeňském kraji.
	
				
		
FVE je umístěna na střeše rodinného domu v obci Hejná č. p. 11 jižně od Horažďovic v Plzeňském kraji.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Popis systému |  | 22 ks fotovoltaických panelů typu FCP (270 W). Střídač KACO Powador. Spotřeba veškeré energie v místě. Automatické hlídání možných přebytků do sítě. Akumulace v trakčních bateriích 2500Ah 24V a ohřev vody v akumulačních nádržích. Při menším osvitu a v noci provoz domu z baterií přes měniče DC24V - AC230V | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Instalovaný výkon (v kWp) |  | 6 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Plocha článků (v m2) |  | 24 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Montáž (pevná, natáčecí) |  | pevná | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Druh článků (amorfní, polykr., monokr., aj.) |  | polykrystalické | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Dodávka elektřiny (do sítě, pro vlastní spotřebu) |  | zelený bonus | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| V provozu od roku |  | 2010 | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Provozovatel |  | Roman Francl, Hejná 11, 341 01 Horažďovice | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Možnost návštěvy |  | ano | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||
| Další informace |  | Součástí energetického (a akumulačního) systému v domě jsou také termosolární kolektory, kotel na biomasu a tepelné čerpadlo. | 
|  | ||
|  | ||
|  | ||

 
	 
	