Toužín
MVE byla postavena na Volfířovském potoce pod sportovním rybníkem nedaleko Toužína u Dačic.
	
				
		
MVE byla postavena na Volfířovském potoce pod sportovním rybníkem nedaleko Toužína u Dačic.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat | 
| Vodní tok | Volfířovský potok | |
| 
				 | 
				||
| Řešení MVE | pod hrází rybníka, přívod 10 m potrubím | |
| 
				 | 
				||
| Spád (v m) | 4,5 | |
| 
				 | 
				||
| Strojní zařízení | 1 x Francisova turbína kašnová 6 kW + 1 x Francisova spirální turbína 12 kW | |
| 
				 | 
				||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 18 | |
| 
				 | 
				||
| V provozu od roku | 1991 až 2006 | |
| 
				 | 
				||
| Provozovatel | Vladislav Lopušan, tel. 725 088 366 | |
| 
				 | 
				||
| Možnost návštěvy | ne | |
| 
				 | 
				||
| Další informace | Povodeň v roce 2006 narušila hráz rybníka, který je nyní bez vody. Čeká se na opravu. | |
| 
				 | 
				||
