Katovice
MVE je částečně v původním mlýně a nově i vedle něj a statku v Katovicích pod náměstím na řece Otavě, Mlýnská 282.
MVE je částečně v původním mlýně a nově i vedle něj a statku v Katovicích pod náměstím na řece Otavě, Mlýnská 282.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Otava | |
|
|
||
| Říční kilometr | 61,340 | |
|
|
||
| Řešení MVE | Jez kamenný o délce 88 m s vorovou propustí, přívodní náhon 80 m, odpadní kanál cca 750 m. | |
|
|
||
| Spád (v m) | 2,5 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | 2 x Kaplanova turbína po 90 kW výrobce Energetické strojírny Brno (venku)+ 2 x Kaplanova turbína po 110 kW výrobce Céza Milevsko (uvnitř) | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 400 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1998 (Kaplan venkovní), 2007 (Kaplna vnitřní) | |
|
|
||
| Provozovatel | VeMo Blansko s.r.o., Dvorská 116, 678 01 Blansko, majitel a kontaktní osoba p. Josef Mojžíš, tel.: 515 532 622, 605 779 673 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
| Další informace | Po dobrých zkušenostech s venkovními Kaplanovými turbínami došlo k náhradě původních, 70 let starých Francisových turbín uvnitř mlýna rovněž za Kaplanovy. | |
|
|
||
