Nové Hamry
MVE stojí na vodním toku Rolava na okraji obce Nové Hamry směrem Nejdek - K.Vary.
MVE stojí na vodním toku Rolava na okraji obce Nové Hamry směrem Nejdek - K.Vary.
| Údaje o zdroji | Žádné fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Rolava | |
|
|
||
| Říční kilometr | 22,08 | |
|
|
||
| Řešení MVE | jezový betonový jez se stavidly, otevřený přivaděč | |
|
|
||
| Spád (v m) | 5,8 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | 2 x vrtulová turbína o výkonu 30 a 10 kW a hltnosti každá 1,09 l/s | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 40 | |
|
|
||
| V provozu od roku | 2001 | |
|
|
||
| Provozovatel | ZABRA,s.r.o., P.O.BOX 8, 357 43 Vřesová, tel.: 352 646 481,352 646 488,602/127 972 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | pouze odborná veřejnost | |
|
|
||
| Další informace | projektovaná výroba 92 MWh/rok | |
|
|
||
