Luby u Klatov
MVE stojí na jezu v obci Luby u Klatov.
MVE stojí na jezu v obci Luby u Klatov.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Drnový potok | |
|
|
||
| Říční kilometr | 6,68 | |
|
|
||
| Řešení MVE | jezová | |
|
|
||
| Spád (v m) | 2,3 | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 18 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | Kaplanova turbína 550 mm o hltnosti 750 l/s. | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1995 | |
|
|
||
| Provozovatel | Jaromír Duchek, Strážov na Šumavě 340 21 Janovice nad Úhlavou | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | pouze odborná veřejnost | |
|
|
||
| Další informace | Turbínu vyrobil L. Kolář-Petrovice u Sušice. | |
|
|
||
