Švihov
MVE se nachází v obci Švihov, před vstupní branou do vodního hradu Švihov.
MVE se nachází v obci Švihov, před vstupní branou do vodního hradu Švihov.
| Údaje o zdroji | Fotky zdroje | Poloha zdroje | Aktualizovat |
| Vodní tok | Úhlava | |
|
|
||
| Říční kilometr | 50,065 | |
|
|
||
| Řešení MVE | jako přivaděč slouží 750 m dlouhý vodní příkop hradu Švihov napájený z jezu Trštýn (klapkový jez), odpadní kanál 450 m | |
|
|
||
| Spád (v m) | 2,4 | |
|
|
||
| Celkový instalovaný výkon (v kW) | 60 | |
|
|
||
| Strojní zařízení | vertikální kašnová Francisova turbína - r. 1914 zprovoznil Fr. Křižík o výkonu 60 kW a hltnosti 2.500 l/s | |
|
|
||
| V provozu od roku | 1914-1974, po obnově 1994 | |
|
|
||
| Provozovatel | Ing. Svatopluk Bernášek, Elektrárna Radešov, 341 92 Radešov, p. Kašperské Hory, tel.: 376 582 829 | |
|
|
||
| Možnost návštěvy | ano | |
|
|
||
| Další informace | Výroba v roce 1997: cca 260 MWh | |
|
|
||
