Tesařík rudonohý (Anisarthron barbipes)
| Ochranný status | žádný (jeho přítomnost však indikuje biologicky cenný strom, kde mohou žít méně nápadné ohrožené druhy) |
| Stupeň rozpadu dřeva | 0, A, B |
| Živné dřeviny | jírovec, jilm, méně často i další listnáče |
| Biotopy | Starší prosychající stromy, vývoj probíhá v mrtvém dřevě bez kůry nebo kalusech po vypadlých sucích, převážně na živých stromech. Vyskytuje se v současné době hlavně v parcích, alejích a jiné více osluněné nelesní zeleni. |
| Rozpoznání přítomnosti | V mrtvém dřevě malé oválné výletové otvory. |
| Rozšíření v ČR | V Čechách i na Moravě všude, dosti uniká pozornosti. |
Tesařík rudonohý, foto: Stanislav Krejčík www.meloidae.com
